... Güne Dair
Bugün o kadar volatiliteli bir verinin etkisinde kalacak bir pozisyona başlıyoruz ki;birileri bu verilerden faydalanmak adına her an kar satışlarına gidebilirler.Ama gerçeğe baktığımızda şuan borsa da tam şah mat konumunda bekliyor vezir...herkes pusuya yatmış herkes birbirini gözlemliyor,kim ilk çıkışa hazır belli değil ama yorgun bir borsa var bir türlü üstü kıramayan bir borsa var,ve patlamaya hazır da bir dolar endeksi var ki,zencirleri kıracak,baskı balatayı yakacak resmen ama birileri işte dur pozisyonunda bekletiyor ama fazla süreceğini tahmin etmiyorum...
Bu akşam 18:00 Yellen konuşacak,yarın da konuşacak...Herkes faiz artırımı konusunda konuşma beklerken yeni ülke başkanın yerleşik politikasına uygun mu konuşacak yada denizleri yakıp sürpriz..... istifa gibi bir işlemle mi yoluna gidecek :) ... yeni yaptırımları konuşacak bugün... ya yarın acaba Trump tan gelebilecek bir etki tepki meselesi olur mu ? bilemem anzavurluk ta yapmak istemem sonra adımız felaket tellaline yada istihbaratçıya çıkıyor...
Neyse işin şakası bir yana döviz kurlarında ki kırılmalar Yellen le de başlaya bilir,Arapın desteğini çekmesiyle de... Hayırlarımız Olsun ... ( Şefik Kunter )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
14 ŞUBAT 2017 SALI
USD / TRY :
3605,5 - 3626,3 - 3647,8 - 3668,2 - 3689,1 - 3710,2 - 3731,3
3605,5 - 3626,3 - 3647,8 - 3668,2 - 3689,1 - 3710,2 - 3731,3
EUR / TRY :
3826,3 - 3847,3 - 3868,6 - 3889,4 - 3910,2 - 3931,5 - 3952,6
3826,3 - 3847,3 - 3868,6 - 3889,4 - 3910,2 - 3931,5 - 3952,6
EUR / USD :
1,0587 - 1,0602 - 1,0782
1,0587 - 1,0602 - 1,0782
XAU / ONS :
1185,6 - 1199,2 - 1213,5 - 1227,3 - 1241,2 - 1255,3 - 1269,7
1185,6 - 1199,2 - 1213,5 - 1227,3 - 1241,2 - 1255,3 - 1269,7
GAU / GRAM :
143,714 - 144,612 - 145,824
143,714 - 144,612 - 145,824
HAM PETROL :
51,47 - 52,93 - 53,61
51,47 - 52,93 - 53,61
BRENT PETROL :
54,87 - 55,63 - 56,82
54,87 - 55,63 - 56,82
... Gün İçerisinde ki
ÖNEMLİ Veriler
| 04:30 | CNY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 2,4% | 2,1% | |||
| 04:30 | CNY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,7% | 0,2% | |||
| 04:30 | CNY | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 6,3% | 5,5% |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,6% | -0,6% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,9% | 1,9% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 1,7% | 1,5% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,5% | 0,2% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) | -0,8% | -0,8% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 1,9% | 1,9% | |||
| 10:00 | TRY | Cari Hesap (USD) (Ara) | -4,63B | -2,27B | |||
| 11:15 | CHF | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,3% | 0,0% | |||
| 11:15 | CHF | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,1% | ||||
| 11:15 | CHF | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,0% | ||||
| 11:15 | CHF | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,2% |
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,9% | 1,6% | |||
| 12:30 | GBP | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,5% | 0,5% | |||
| 12:30 | GBP | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | 6,7% | ||||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Oca) | 0,6% | 1,8% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Yıllık) (Oca) | 18,0% | 15,8% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Aylık) (Oca) | 0,4% | 0,1% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Yıllık) (Oca) | 3,2% | 2,7% |
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 1,8% | 1,8% | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,5% | 0,5% | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | 1,7% | 3,2% | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | -1,5% | 1,5% |
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,1% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,1% | 1,6% | |||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,3% | 0,2% | |||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,5% | 1,6% |
| 18:00 | USD | Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU -
GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ -
EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES
- ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR -
PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI - VOALİTİLİTE

