... Güne Dair & 16 MART 2017 PERŞEMBE
USD * TRY
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
EUR * TRY
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
EUR * USD
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki
ÖNEMLİ Veriler
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 0,9% | ||||
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | -1,7% | ||||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 2,0% | 2,0% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | 0,4% | -0,8% | |||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | -0,9% | ||||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 1,7% | ||||
| 14:00 | TRY | Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Şub ) | 8,00% | ||||
| 14:00 | TRY | Gecelik Borçlanma Faizi (Şub ) | 7,25% | ||||
| 14:00 | TRY | Gecelik Faiz Oranları (Şub ) | 9,25% |
| 15:30 | USD | İnşaat İzinleri (Şub ) | 1,253M | 1,293M | |||
| 15:30 | USD | İnşaat İzinleri (Aylık) (Şub ) | 5,3% | ||||
| 15:30 | USD | Konut Başlangıçları (Şub ) | 1,260M | 1,246M | |||
| 15:30 | USD | İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Şub ) | -2,6% | ||||
| 15:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Mar) | 30,0 | 43,3 |
| 17:00 | USD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Oca) | 5,501M |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI - VOALİTİLİTE

