... Güne Dair
03 MAYIS 2017 ÇARŞAMBA
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY
* YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki
ÖNEMLİ Veriler
Verisel ve ABD FED kaynaklı bir güne başlıyoruz.Gerçekten inişli ve çıkışlı bir volatilitenin olacağı bir gün.TRY verileride eğer ki iyi gelir ve açıklamalarda etkili olursa kurlarda düşüş devam eder ama bana göre sanki veriler biraz bozuk çıkacak.FED den gelecek fısıltılar ve ADP TARIM DIŞI veril''rinin önemi günü allak bullak edecektir.EURO BÖLGESİ verilerini de değerlendirmek lazım çünkü pariteye etki eden veriler açıklanacak.Hayırlarımız olsun .(Şefik Kunter)
| Tüm Gün | Tatil | Hong Kong - Buda`nın Doğumu | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Japonya - Anayasa Günü | ||||||
| 10:00 | EUR | İspanya İşsizlik Değişimi | 21,3K | -48,6K | |||
| 10:00 | TRY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Nis) | 11,29% | ||||
| 10:00 | TRY | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Nis) | 1,30% | 1,02% | |||
| 10:00 | TRY | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Nis) | 1,04% | ||||
| 10:00 | TRY | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis) | 16,09% | ||||
| 10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Nis) | -12K | -30K | |||
| 10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Nis) | 5,8% | 5,8% | |||
| 10:55 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Nis) | 2,556M | ||||
| 11:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Nis) | 2,600M | 2,662M | |||
| 11:30 | GBP | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 52,0 | 52,2 | |||
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | 1,7% | 1,7% | |||
| 12:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0,5% | 0,4% | |||
| 12:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) | -0,1% | 0,0% | |||
| 12:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) | 4,1% | 4,5% |
| 15:15 | USD | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Nis) | 175K | 263K | |||
| 16:45 | USD | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Nis) | 52,7 | ||||
| 16:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 52,5 | 52,5 | |||
| 17:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Sipariş Endeksi (Nis) | 58,4 | 58,9 | |||
| 17:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Nis) | 51,6 | ||||
| 17:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı Yeni Siparişler (Nis) | 58,9 | ||||
| 17:00 | USD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 55,8 | 55,2 |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | |||||
| 21:00 | USD | Federal Fon Hedef Oranı | 1,00% | 1,00% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU -
GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL -
DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI -
DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO -
KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


