... Güne Dair
14 Haziran 2017 Çarşamba
Önemli güne geldik... FED faiz oranı sanki biraz fiyatlanmış gibi
gözükse de açıklama öncesi gelecek kötü veriler her şeyi
değiştirebilir.Beklentiler Haziran ayı dahil olmak üzere 2 adet faiz artışı
olacağını gösteriyor.Gün içerisinde yayınlanacak olan Tüketici harcamaları
gerçekten çok önem taşımaktadır.Verilerin olumsuz gelmesi durumunda JPY nin
değer kazanacağını tahmin ediyorum.Fakat Yellen konuşma metnin de güvercin bir
konuşma yaparak sıkılaştırmadan bahsetmez ise o zaman JPY de büyük kazançlar parite
yönünde olacaktır.Fakat şahin bir görünümde bunun tam tersi işlemi devreye
sokacaktır diye düşünüyorum.
Gün içerisinde gelecek olan ASYA - ABD - İNGİLTERE - EURO BÖLGESİ verileri de güne damga vuracak volatilitenin yüksek yaşanmasına sebep olacak veriler ki bunu da gün içerisinde yaşayacağız...
Hayırlarımız Olsun ... Şefik KUNTER
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY
|
EUR * USD
|
⏩
|
YATAY *
|
ONS * XAU
|
⏩
|
YATAY
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY
|
HAM PETROL
|
⏫
|
YÜKSELİŞ
|
BRENT PETROL
|
⏫
|
YÜKSELİŞ
|
| 05:00 | CNY | Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (May) | 8,8% | 8,9% | |||
| 05:00 | CNY | Sanayi Üretimi (Yıllık) (May) | 6,3% | 6,5% | |||
| 05:00 | CNY | Perakende Satışlar (Yıllık) (May) | 10,6% | 10,7% |
| 07:30 | JPY | Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (Aylık) (Nis) | -1,6% | ||||
| 07:30 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis) | 4,0% |
| 09:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,2% | -0,2% | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 1,5% | 1,5% | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (May) | -0,2% | -0,2% | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (May) | 1,4% | 1,4% |
| 11:30 | GBP | İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Nis) | 2,0% | 2,1% | |||
| 11:30 | GBP | Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Nis) | 2,4% | 2,4% | |||
| 11:30 | GBP | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (May) | 19,4K | ||||
| 11:30 | GBP | İşsizlik Oranı (Nis) | 4,6% | 4,6% | |||
| 12:00 | EUR | İstihdam Değişimi (Yıllık) (1. Çeyrek) | 1,1% | ||||
| 12:00 | EUR | İstihdam Değişimi (çeyreklik) (1. Çeyrek) | 0,3% | ||||
| 12:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Nis) | 1,3% | 1,9% | |||
| 12:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Nis) | 0,5% | -0,1% |
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | 0,2% | 0,1% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 1,9% | 1,9% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (May) | 251,17 | ||||
| 15:30 | USD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 0,2% | 0,3% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | 0,1% | 0,2% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 2,1% | 2,2% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (May) | 244,52 |
| 15:30 | USD | Perakende Satışlar (Aylık) (May) | 0,2% | 0,4% |
| 17:00 | USD | İşletme Stokları (Aylık) (Nis) | 0,2% | 0,2% | |||
| 17:30 | USD | Ham Petrol Stokları | 3,295M |
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları | |||||
| 21:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | |||||
| 21:00 | USD | Federal Fon Hedef Oranı | 1,25% | 1,00% | |||
| 21:30 | USD | FOMC Basın Toplantısı |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


