... Güne Dair
Haftanın son gününde ABD den gelecek önemli verilerle karşı karşıyayız.Diğer veriler de genelde önemli tabi ki ama dolar kurun da ki değişim açısından TDI verisi ve ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR verisi günün en önemli verilerinden.
Dün gelen (06/07/2017) ADP verisinin saçma sapan olması yine insanda tat bırakmadı.Yorumlamamız da beklenen değerle bir önceki değerin arasında çok uçurum olduğunu bunun altında gelme olasılığının çok zayıf olduğunu sitemizin yorum kısmında yazdık.Ama ne oldu beklediğimizin çok altında saçma bir veri açıklaması ile dolar kuru geriye çekilim yaptı.
Bugüne baktığımızda bu verilerin eğer dolar kurunu düşürme konusunda maşa olarak kullanılmayacağını düşünürsek mevsimsel olarak,tekraren diyorum ki verinin iyi gelmesi gerekli.
Buradan gelebilecek iyi bir veride dolar kuru 3,64 seviyelerini rahatlıkla geçecektir.Gram altın buna yaslanıp yönünü yukarıya gösterecektir. Euro kanadında ki gelişmelere göre parite dolar yönünde olursa parite geriye dönecektir.Ons da geriye dönecektir.
Ama bütün bu açıklamalar verinin olumlu gelmesi şeklinde yaşanacağından olumsuzlukta işlemlerin tersini düşününüz.Hayırlarımız olsun...
" Şefik KUNTER "
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 02:30 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Stanley Fischer'ın Konuşması |
| 02:50 | JPY | Döviz Rezervleri (USD) (Haz) | 1.251,9B | ||||
| 03:00 | JPY | Ortalama Nakit Kazançları (Yıllık) | 0,4% | 0,5% | |||
| 03:00 | JPY | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) (May) | -0,20% | ||||
| Belirsiz | CNY | Döviz Rezervleri (USD) | 3,062T | 3,054T | |||
| 08:00 | JPY | Uyum Göstergesi (Aylık) (May) | 3,3% | ||||
| 08:00 | JPY | Öncü Endeks | 104,6 | 104,2 | |||
| 08:00 | JPY | Öncü Endeks (Aylık) (May) | -1,2% |
| 10:30 | GBP | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Haz) | 0,2% | 0,4% | |||
| 10:30 | GBP | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haz) | 3,1% | 3,3% |
| 11:30 | GBP | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 0,4% | 0,2% | |||
| 11:30 | GBP | İmalat Üretimi (Aylık) (May) | 0,5% | 0,2% |
| 11:30 | GBP | Ticaret Dengesi (May) | -10,80B | -10,38B | |||
| 11:30 | GBP | Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (May) | -2,50B | -2,07B |
| 15:00 | GBP | Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (NIESR) GSYİH Tahmini | 0,2% | ||||
| 15:30 | USD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Haz) | 0,3% | 0,2% | |||
| 15:30 | USD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Haz) | 34,4 | 34,4 | |||
| 15:30 | USD | Hükümet Maaş Bordroları (Haz) | -9,0K | ||||
| 15:30 | USD | İmalat Bordroları (Haz) | 5,0K | -1,0K | |||
| 15:30 | USD | Tarım Dışı İstihdam (Haz) | 179K | 138K | |||
| 15:30 | USD | Katılım Oranı (Haz) | 62,7% | ||||
| 15:30 | USD | Özel Tarım Dışı Bordrolar (Haz) | 172K | 147K | |||
| 15:30 | USD | U6 İşsizlik Oranı (Haz) | 8,4% | ||||
| 15:30 | USD | İşsizlik Oranı (Haz) | 4,3% | 4,3% |
| Belirsiz | GBP | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması |
| 17:30 | TRY | Hazine Nakit Dengesi (Haz) | 5,560B |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


