... Güne Dair
Haftanın son günündeyiz,karma karışık bir dünden sonra bugün Asya ve Euro Bölgesinden özellikle İtalya dan gelecek veriler etkili olacaktır.
Abd verileri günün son çeyreğinde kapanışa imza atacak.Verilerin iyi gelme olasılığına baktığımızda İtalya verisi kesin yeşil gelecek,Japonya verisi ne gelirse yalancı Abd verisi de onun aynısını getirecektir.Rengin ne olduğu değil yansımasının doğruluğa teyidi önemlidir.
İşlem yapan yatırımcı belirsizlik yüzünden Parite ile kayıplarını telafi etmeye çalışıyor ve bu mantıklı bir hareket.
Borsa da olan yatırımcının üst sınırlara yaklaştıkça hırsı dikkate çevirmesini tavsiye ediyorum.Şişen bir yapının sonunda mutlaka bu kulvara getirenler direksiyonun başında olduklarından dolayı satışa gittikleri an yukarıda kalma riskiniz çok yüksek olacağından tedbiri elden bırakmamaları gerekmektedir.Hayırlarımız Olsun...
" Şefik KUNTER "
BEKLENTİLERİMİZ ...
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY
|
GBP * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
JPY * TRY
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
BİST 100
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 07:30 | JPY | Kapasite Kullanım Oranı (KKO) (Aylık) (May) | 4,3% | ||||
| 07:30 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | -3,3% | -3,3% |
| 12:00 | EUR | Ticaret Dengesi (May) | 17,9B |
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,2% | 0,1% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 1,7% | 1,7% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Haz) | 251,33 | ||||
| 15:30 | USD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 0,2% | -0,3% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Haz) | 1,7% | 1,9% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Haz) | 0,1% | -0,1% | |||
| 15:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Haz) | 245,10 | 244,73 | |||
| 15:30 | USD | Reel Kazançlar (Aylık) (Haz) | 0,3% | ||||
| 15:30 | USD | Perakende Denetimi (Aylık) (Haz) | 0,3% | 0,0% | |||
| 15:30 | USD | Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) | 0,1% | -0,3% |
| 16:15 | USD | Kapasite Kullanım Oranı (Haz) | 76,7% | 76,6% | |||
| 16:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 0,3% | 0,0% | |||
| 16:15 | USD | İmalat Üretimi (Aylık) (Haz) | 0,2% | -0,4% | |||
| 16:30 | USD | FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması | |||||
| 17:00 | USD | İşletme Stokları (Aylık) (May) | 0,3% | -0,2% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


