... Güne Dair
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Ağu) | 1,0% | -0,2% | |||
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Ağu) | -0,2% | -1,9% | |||
| 02:30 | JPY | İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Ağu) | 1,53 | 1,52 | |||
| 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 0,7% | 0,5% | |||
| 02:30 | JPY | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 0,4% | ||||
| 02:30 | JPY | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 0,5% | 0,4% | |||
| 02:30 | JPY | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 0,5% | ||||
| 02:30 | JPY | İşsizlik Oranı (Ağu) | 2,8% | 2,8% | |||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | 1,9% | -0,8% | |||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi Tahmini (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık) (Eyl) | 6,0% | ||||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi Tahmini (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık) (Eki) | -3,1% | ||||
| 02:50 | JPY | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) | 2,6% | 1,8% |
| 09:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Eyl) | 2,0% | 2,1% | |||
| 09:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Eyl) | 0,2% | -0,1% |
| 09:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağu) | -0,4% | ||||
| 09:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu) | 2,1% | 1,9% | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ağu) | 3,3% | 2,7% | |||
| 09:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ağu) | 0,5% | -1,2% |
| 10:00 | TRY | Ticaret Açığı (Ağu) | -8,84B |
| 11:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Eyl) | -5K | -5K | |||
| 11:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Eyl) | 5,7% | 5,7% | |||
| 11:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Eyl) | 2,532M | ||||
| 11:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Eyl) | 2,545M |
| 12:00 | EUR | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | -0,2% | 0,3% | |||
| 12:00 | EUR | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,2% | 1,2% | |||
| 12:00 | EUR | İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eyl) | 1,8% | 0,1% | |||
| 12:00 | EUR | İtalya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eyl) | 1,3% | 1,4% | |||
| 13:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) | |||||
| 13:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 1,0% |
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,6% | 1,5% |
| 15:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,1% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağu) | 1,4% | ||||
| 15:30 | USD | Kişisel Gelir (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,4% | |||
| 15:30 | USD | Kişisel Gider (Aylık) (Ağu) | 0,1% | 0,3% | |||
| 15:30 | USD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Ağu) | 0,2% |
| 16:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eyl) | 58,5 | 58,9 | |||
| 17:00 | USD | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Eyl) | 2,60% | ||||
| 17:00 | USD | Michigan Tüketici Beklentileri (Eyl) | 83,2 | 83,4 | |||
| 17:00 | USD | Michigan Tüketici Hissiyatı (Eyl) | 95,3 | 95,3 | |||
| 17:00 | USD | Michigan Mevcut Koşullar (Eyl) | 113,7 | 113,9 | |||
| 17:00 | USD | Michigan Enflasyon Beklentisi (Eyl) | 2,7% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


