... Güne Dair
Çok verili bir güne başlıyoruz,veri ağırlığı Sterlin ve Euro etkili olunca Parite üzerinde hareketlenmeler görülecektir.
ABD ile vize anlaşmasının ön yumuşaması ola ki TRY de biraz yükseliş beklene bilir. Kerkük cephesinden gelebilecek olumsuz bir durum Dolar ı yukarıya çekecektir.
Günü ani yükselişlerle takip edeceğiz...
Hayırlarımız olsun...
( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 03:30 | AUD | Para Politikası Toplantı Tutanakları |
| 11:00 | EUR | ECB’den Constancio’nun Konuşması |
| 11:30 | GBP | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Eyl) | 2,7% | 2,7% | |||
| 11:30 | GBP | Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Yıllık) (Eyl) | 2,6% | 2,5% | |||
| 11:30 | GBP | Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Aylık) (Eyl) | 0,1% | 0,2% | |||
| 11:30 | GBP | Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Eyl) | 0,7% | ||||
| 11:30 | GBP | Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Eyl) | 4,2% | 4,1% | |||
| 11:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 3,0% | 2,9% | |||
| 11:30 | GBP | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,3% | 0,6% | |||
| 11:30 | GBP | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | 5,4% | 5,1% | |||
| 11:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Eyl) | 1,3% | 1,6% | |||
| 11:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Yıllık) (Eyl) | 8,2% | 7,6% | |||
| 11:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Aylık) (Eyl) | 0,2% | 0,4% | |||
| 11:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Yıllık) (Eyl) | 3,3% | 3,4% | |||
| 11:30 | GBP | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Eyl) | 0,3% | 0,7% | |||
| 11:30 | GBP | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Eyl) | 4,0% | 3,9% |
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Eki) | 89,0 | 87,9 | |||
| 12:00 | EUR | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Eki) | 20,0 | 17,0 | |||
| 12:00 | EUR | ZEW Ekonomik Hissiyat | 34,2 | 31,7 | |||
| 12:30 | EUR | ECB’den Praet’in Konuşması | |||||
| 12:35 | EUR | Almanya 2 Yıllık Bono İhalesi | -0,720% | ||||
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,3% | ||||
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,1% | 1,1% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,5% | 1,5% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,4% | 0,3% | |||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,3% | ||||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 1,5% |
| 13:15 | GBP | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması | |||||
| 15:30 | USD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) | 0,4% | 0,6% | |||
| 15:30 | USD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) | 0,5% | 0,6% | |||
| 15:55 | USD | Kırmızı Kitap (Aylık) | -1,5% | ||||
| 15:55 | USD | Kırmızı Kitap (Yıllık) | 3,2% | ||||
| 16:15 | USD | Kapasite Kullanım Oranı (Eyl) | 76,2% | 76,1% | |||
| 16:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | 0,3% | -0,9% | |||
| 16:15 | USD | İmalat Üretimi (Aylık) (Eyl) | 0,1% | -0,3% | |||
| 17:00 | USD | NAHB Konut Piyasası İndeksi (Eki) | 64 | 64 |
| 20:00 | USD | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


