... Güne Dair
Enteresan bir Pazartesi yaşadık düşüşle başlarken bir anda tavan oluştu...
Bugün gerçekten veri yoğunluğu yüksek bir güne başlıyoruz ama verilerin gerçekliğini sorguladığımızda veriye bakmadan işlem yapmak iç hissiyatımıza göre işlem yapmamız gerektiğini gösteriyor.
TCMB nin sene sonu Dolar alt rakamını 3,860 a çekmesi 3,870 ler de seyreden dolara büyük bir rahatlık kattı.Bu demek oluyor ki önümüzde ki günlerde belli belirsiz yükselişlerin yaşanacağı.Yatırımcının yüksek TCMB nin düşük kur politikası yüzünden volatilitenin ritmik hareketlerini göreceğimiz aşikar oldu.
Yatırımcı bu bildirilen rakamı ciddiye alır mı bilmem ama eğer yoğurdu üfleyerek yemez ise dilinin yangınlığını bir 8 ay daha çekebilir düşüncesindeyim.
Üst rakam alt rakam şu bu demeksizin tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.Üstten yenecek bir satış risk taşıyacaktır.3,860 bir spekülasyondur benim için riskli bir yaklaşım gerektirir.Yatırımcıyı direk teşvik edip sonradan yükselişe kapı açmak gibi bir şey yani.
Ya sonrası haaa o noktada satış yersen kalın şükredersen sıkıntı olmaz...
Hayırlarımız olsun... ( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
| 05:00 | CNY | Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) (Eki) | 7,4% | 7,5% | |||
| 05:00 | CNY | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eki) | 6,3% | 6,6% | |||
| 05:00 | CNY | Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | 10,4% | 10,3% |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,6% | ||||
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | |||||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 2,3% | 0,8% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,6% | 0,6% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eki) | -0,1% | -0,1% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eki) | 1,5% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,6% | 1,8% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,9% | 0,2% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eki) | 1,7% | 1,9% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eki) | 0,6% | 0,6% |
| 12:30 | GBP | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) (Yıllık) (Eki) | 2,8% | 2,7% | |||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,2% | |||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Üretici Fiyat Endeks (ÜFE) Faaliyeti (Yıllık) (Eki) | 2,2% | 2,5% | |||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Eki) | 0,1% | ||||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Eki) | 4,1% | ||||
| 12:30 | GBP | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 3,1% | 3,0% | |||
| 12:30 | GBP | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,3% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Yıllık) (Eki) | 4,9% | 8,4% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (Aylık) (Eki) | 1,0% | 0,4% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Aylık) (Eki) | 0,3% | 0,2% | |||
| 12:30 | GBP | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (Yıllık) (Eki) | 2,9% | 3,3% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Yıllık) (Eki) | 4,1% | 3,9% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,1% |
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Kas) | 88,0 | 87,0 | |||
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Kas) | 20,0 | 17,6 | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,6% | ||||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 2,5% | ||||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | -0,6% | 1,4% | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eyl) | 3,2% | 3,8% |
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki) | 2,2% | 2,2% | |||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,1% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki) | 2,4% | 2,6% |


