... Güne Dair
Karmaşık bir günü kapattık.Borsa da ki ani müdahale ve gün içerisinde ki döviz kurlarında ki veri ters işlemleri ters endeksler kaç gündür yazdığım tezimi artık tam onaylamaktadır.
Yoğurdu üfleyerek yeme vakti demiştim tedbirlen daha dikkatli davranılması gerekmektedir.
ABD verilerinde ki yıkım bugün Euro Bölgesinde yaşanacak.Eğer ki Avrupalı kuru yüksek istemiyorsa o zaman onlarda veriyi kötüleyecekler ve düşürme çabasına girecekler.Bu paritede tekrar aşağıya salınım anlamına geliyor.
Sitede her gün yorumlarımızı düşüş yükseliş noktalarını yazmaya çalışıyoruz tabi ki soran olursa...
Hayırlarımız olsun... ( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 10:00 | EUR | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Aylık) (Eki) | 0,6% | ||||
| 10:00 | EUR | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (Yıllık) (Eki) | 3,4% |
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,1% | -0,7% | |||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | -0,4% | 1,6% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Satışlar (Aylık) (Eki) | 0,1% | -0,8% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Satışlar (Yıllık) (Eki) | -0,7% | 1,2% | |||
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,1% | ||||
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,4% | ||||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,4% | 1,4% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,1% | 0,4% | |||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,5% | ||||
| 13:00 | EUR | Tütün Hariç Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,4% | ||||
| 16:30 | USD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eki) | 0,5% | 0,8% | |||
| 16:30 | USD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Eki) | 0,6% | 0,7% | |||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kas) | 24,0 | 27,9 |
| 17:15 | USD | Kapasite Kullanım Oranı (Eki) | 76,3% | 76,0% | |||
| 17:15 | USD | Sanayi Üretimi (Aylık) (Eki) | 0,5% | 0,3% | |||
| 17:15 | USD | İmalat Üretimi (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,1% | |||
| 18:00 | USD | NAHB Konut Piyasası İndeksi (Kas) | 68 | 68 |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


