... Güne Dair
Yeni bir haftaya ve yeni bir ay'a başlıyoruz.Tüm ekonomistler Kasım ayı için çok hareketli bir ay geçirileceğini ve Döviz kurlarının tavan yapacağını söylüyorlar bütün bunları gözlemleyeceğiz.
Cuma günkü çabamız üstten döviz kurlarına yakalanmamaktı ve bir nebze bunu başardık ama Pazartesi sendromunda da serbest piyasa şartları gibi bir hava oluştuğundan belirsizliklerde önümüze bakacağız.
Cuma günkü kapanışta Dolar kuru 3,7875 olarak kapattı bilindiği üzere Pazartesi açılışında 3,780 - 3,795 li bir başlangıç düşünüyorum. Euro da da kapanış 4,3987 Pazartesi açılışı 4,384 - 4,412 aralığında bekliyorum.
Kuzey Irak da ki gelişmeler güne yansıyacak olursa Döviz kurlarında ki hareketlenme yukarıya doğru olacaktır.
Gram Altın Dolar bazlı hareketine devam ederse yükselişle Ons da düşüşle devam edecektir.Petrol de ki bu hareketlenme en kısa sürede Zam olarak tekrar piyasaya yansıyacaktır.
Katalonya tarafında ki restleşmede Euro pozisyona göre değerini belirleyecektir.
Sonuç olarak yatırımcının Döviz bazlı pozisyonunda Dolar ve Emtia bazlı da Gram altını tercih etmesi Stresli piyasalarda en uygunu olacaktır.
Yalnız TCMB den tekrar Döviz kurlarında müdahale pozisyonu açılırsa ihaleler fonlamalar gibi o zaman en kıymetli para birimi TL olacaktır ki bunu da gözden kaçırmamanızı tavsiye ederim.
Bilginiz doğrultusunda yada güvendiğiniz haber kaynaklarından yada güvendiğiniz sitelerden takibinizi iyi yapınız...
Hayırlarımız Olsun...
( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eyl) | 0,7% | -0,4% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Eyl) | 3,0% | 2,8% |
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,7% | 1,8% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,2% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,8% | 0,9% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 3,2% | 3,1% |
| 13:00 | EUR | İşletme ve Tüketici Anketi (Eki) | 113,4 | 113,0 | |||
| 13:00 | EUR | İşletme Ortamı (Eki) | 1,4 | 1,3 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Güveni (Eki) | -1,0 | -1,0 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Enflasyon Beklentisi (Eki) | 14,2 | ||||
| 13:00 | EUR | Satış Fiyat Beklentileri (Eki) | 10,5 | ||||
| 13:00 | EUR | Hizmet Hissiyatı (Eki) | 15,4 | 15,3 | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Güveni (Eki) | 7,1 | 6,6 | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Eyl) | 1,3% | 1,3% | |||
| 15:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Eyl) | 0,1% | 0,1% | |||
| 15:30 | USD | Kişisel Gelir (Aylık) (Eyl) | 0,4% | 0,2% | |||
| 15:30 | USD | Kişisel Gider (Aylık) (Eyl) | 0,8% | 0,1% | |||
| 15:30 | USD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Eyl) | 0,5% | -0,1% |
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,7% | 1,8% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,1% | 0,1% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Eki) | 0,1% | 0,0% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Eki) | 1,7% | 1,8% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


