... Güne Dair
Yatay bir haftaya başladık ama yukarı çırpmalar kısa al sat pozisyonları yaratsa da mum grafik pozisyonlarında iniş çıkış yerlerini tahmin ederek den iyi bir başlangıç yaptık.
Gün içinde ki verilerden gelecek durumlara göre tekrar bir yol haritası çizeceğiz.Yine geçen hafta içerisinde olduğu gibi kapanışlar sonrasında yükselişleri tekrar göreceğiz.Bu kapanışların olumlu durumu satış pozisyonunda sabah açılışlarda son bulacaktır.
Dolar kurunda ki 3,80 akşam beklentisi gün içerisinde ki siyasal gelişmelere göre yukarı yön boyutuna taşına bilir.
Euro bölgesinde Almanya nın tatilde olması parite bazlı sonuçlara veri bakımından etkisi yansıyacaktır.
Gün içerisinde ki grafik yorumlarımızı YORUMLAR ( http://www.dolarpara.com/2016/07/ekonomi-yorumlarimiz.html ) kısmından yazarak değerlendirmeye devam edeceğiz...
Hayırlarımız olsun...
( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏬
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
ONS * XAU
|
⏬
|
DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
HAM PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
BRENT PETROL
|
⏩
|
YATAY * DÜŞÜŞ
|
... Gün İçerisinde ki ÖNEMLİ Veriler
| Tüm Gün | Tatil | Almanya - Yeniden Düzenleme Günü | ||||||
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Eyl) | 0,1% | 0,2% | |||
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Eyl) | 0,7% | 0,6% | |||
| 02:30 | JPY | İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Eyl) | 1,53 | 1,52 | |||
| 02:30 | JPY | İşsizlik Oranı (Eyl) | 2,8% | 2,8% | |||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | -1,5% | 2,0% | |||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi Tahmini (1 Ay Sonrası İçin) (Aylık) (Eki) | -1,9% | ||||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi Tahmini (2 Ay Sonrası İçin) (Aylık) (Kas) | 3,5% |
| 04:00 | CNY | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 52,0 | 52,4 | |||
| 04:00 | CNY | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 55,4 |
| Belirsiz | JPY | BoJ Para Politikası Duyurusu (Yıllık) | |||||
| Belirsiz | JPY | BoJ Durum Raporu (Yıllık) | |||||
| Belirsiz | JPY | Faiz Oranı Kararı | -0,10% | -0,10% | |||
| 08:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 0,5% | 0,6% | |||
| 08:00 | JPY | İnşaat Siparişleri (Yıllık) (Eyl) | -10,6% | ||||
| 08:00 | JPY | Konut Başlangıçları (Yıllık) (Eyl) | -3,6% | -2,0% |
| 09:30 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | |||||
| 10:00 | TRY | Turizm Geliri (3. Çeyrek) | 5,40B | ||||
| 10:00 | TRY | Ticaret Açığı (Eyl) | -8,10B | -5,87B | |||
| 10:45 | EUR | Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Eyl) | 0,5% | -0,3% | |||
| 10:45 | EUR | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,1% | -0,2% | |||
| 10:45 | EUR | Fransa Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,4% |
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,1% | 1,1% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,5% | 1,5% | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | 2,1% | 2,1% | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,6% | 0,6% | |||
| 13:00 | EUR | İşsizlik Oranı (Eyl) | 9,0% | 9,1% |
| 15:30 | USD | İstihdam Hakları (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,60% | ||||
| 15:30 | USD | İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,7% | 0,5% | |||
| 15:30 | USD | İstihdam Ücretleri (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 0,50% |
| 16:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Ağu) | 0,3% | 0,3% | |||
| 16:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Ağu) | 6,0% | 5,8% | |||
| 16:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Ağu) | 0,5% | 0,7% | |||
| 16:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki) | 61,0 | 65,2 | |||
| 17:00 | USD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Eki) | 121,0 | 119,8 |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


