HAFTAYA DAİR ...
2017
yılının son haftasına geldik ... Sene sonu tahminlerimizden çok az uzak kalmış
olsak da hafta sonuna kadar her şey değişebilir...
PAZARTESİ :
Noel tatili nedeniyle çok ülke
piyasaları kapalı olacak...
Türkiye de piyasalarımız açık olacak ama serbest
ekonomi piyasası gibi işlemler yaşanacağından dikkatli olunması gerekmektedir.
| Tüm Gün | Tatil | Avustralya - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | ABD - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Hindistan - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Birleşik Arap Emirlikleri - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Birleşik Arap Emirlikleri - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İsviçre - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Yeni Zelanda - Noel | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Fransa - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Hollanda - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Almanya - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Hong Kong - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Güney Afrika - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Kanada - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Birleşik Krallık - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İtalya - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Singapur - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İspanya - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Singapur - Noel | ||||||
SALI :
Pazartesi
gününün sendromundan öğleden sonra gelecek verilerle karşılamaya çalışacağız...
Tatilin ardı sıra gelecek TRY ve ABD verileri ile
Dolar'ın yönü ve Parite'nin konumu azar azar oturmaya başlayacaktır.
| Tüm Gün | Tatil | Avustralya - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Hong Kong - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Yeni Zelanda - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Fransa - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Hollanda - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Almanya - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İspanya - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Kanada - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İsviçre - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Güney Afrika - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İtalya - Noel Bayramı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Birleşik Krallık - Noel Ertesi | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | İtalya - Aziz Stephen Günü | ||||||
| 14:30 | TRY | Kapasite Kullanım Oranı (Ara) | 79,9% | ||||
| 14:30 | TRY | İmalat Güveni (Ara) | 106,3 | ||||
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Eki) | 0,7% | 0,5% | |||
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Eki) | 0,4% | 0,4% | |||
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Eki) | 6,3% | 6,2% | |||
| 18:00 | USD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Ara) | 128,1 | 129,5 |
| 19:30 | USD | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 1,355% | ||||
| 19:30 | USD | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | 1,245% | ||||
| 19:30 | USD | 6 Aylık Bono İhalesi | 1,480% | ||||
| 21:00 | USD | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | 1,765% |
ÇARŞAMBA :
Günün ikindinin de gelecek ABD verileriyle gün öncesinin hareketlenmelerinin devamı mı ? yoksa duraksamaması mı
? bunu göreceğiz...
| 00:35 | USD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | -5,222M |
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Aylık) | -0,4% | ||||
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Yıllık) | 4,4% | ||||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Kas) | -0,5% | 3,5% | |||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Kas) | 109,3 |
PERŞEMBE :
Haftanın belki
en önemli verisi bugün gelecek...
2017 yılı kapanmadan önceki Dolar kur'unun aşağı
yukarı belirleneceği bir günü yaşayacağız...
| 12:00 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aylık Rapor |
| 16:30 | USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.900K | 1.932K | |||
| 16:30 | USD | Mal Ticaret Dengesi (Kas) | -68,10B | ||||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 240K | 245K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | 236,00K | ||||
| 16:30 | USD | Toptan Satış Envanterleri (Aylık) | -0,5% | ||||
| 17:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ara) | 62,5 | 63,9 | |||
| 18:30 | USD | Doğal Gaz Stokları | -182B | ||||
| 19:00 | USD | Ham Petrol Stokları | -3,769M | -6,495M | |||
| 19:00 | USD | Ham Petrol İthalatları | -0,301M |
CUMA :
2017 yılının son haftasının son günü...
Bu gün ki gelecek veriler de Euro kur'unun sene sonunu kapanışını belirleyecek ve Parite'nin son resitali olacak.
| Tatil | Birleşik Krallık - Yeni Yıl Arifesi - Erken kapanış 12:30 'da | ||||||
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Kas) | 0,6% | ||||
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Kas) | 2,6% | 2,6% | |||
| 10:00 | TRY | Ticaret Açığı (Kas) | -7,32B | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | 1,7% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ara) | 1,5% | 1,8% |
| 12:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Kas) | 2,0% | ||||
| 12:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Kas) | 0,3% | ||||
| 12:00 | EUR | İspanya Cari Hesap (Eki) | 2,36B | ||||
| 12:00 | EUR | M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Kas) | 4,9% | 5,0% | |||
| 12:00 | EUR | Özel Krediler (Yıllık) | 2,7% |
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,5% | 0,3% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 1,5% | 1,8% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ara) | 1,4% | 1,8% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara) | 0,6% | 0,3% |
Hayırlarımız Olsun ... ( Şefik KUNTER )
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE

