HAFTAYA DAİR ...
Resmin
başlığında olduğu gibi bu hafta Euro Bölgesi haftası olacak ve Euro kuru ve
Parite de volatiliteli bir hafta yaşanacak görüntüsü var.
Hafta içerisinde CHF verileri ve ABD
verileri de çapraz kurlarda etkili olacak...
08 / PAZARTESİ :
Parite
bazlı bir gün yaşanacak...
Bugün dikkat edilecek durumlar CHF bazlı etkinin Dolar
kuru üzerinde ki baskısı olacak.
Bunda ki amaç Euro karşısında ki Dolar kurunun
parite baskısıdır.
Yani CHF Dolar karşısında güçlü olursa Euro ve Parite de
Dolar karşısında yükselecektir.
| 09:30 | EUR | | Investing.com EUR/USD Endeksi | | | 54,6% | |
| 10:00 | EUR | | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) | | 0,5% | 0,5% | |
| 10:00 | TRY | | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) | | | 7,3% | |
| 11:15 | CHF | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | | -0,1% | |
| 11:15 | CHF | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | | 0,8% | 0,8% | |
| 11:30 | GBP | | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | | 0,2% | 0,5% | |
| 11:30 | GBP | | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara) | | 3,3% | 3,9% |
| 13:00 | EUR | | İşletme ve Tüketici Anketi (Ara) | | 114,8 | 114,6 | |
| 13:00 | EUR | | İşletme Ortamı (Ara) | | 1,5 | 1,5 | |
| 13:00 | EUR | | Tüketici Güveni (Ara) | | 0,5 | 0,5 | |
| 13:00 | EUR | | Tüketici Enflasyon Beklentisi (Ara) | | | 16,0 | |
| 13:00 | EUR | | Satış Fiyat Beklentileri (Ara) | | | 11,1 | |
| 13:00 | EUR | | Hizmet Hissiyatı (Ara) | | 16,5 | 16,3 | |
| 13:00 | EUR | | Sanayi Güveni (Ara) | | 8,4 | 8,2 | |
| 13:00 | EUR | | Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) | | 1,3% | -1,1% | |
| 13:00 | EUR | | Perakende Satışlar (Yıllık) (Kas) | | 2,2% | 0,4% |
09 / SALI :
Büyük bir volatilitenin yaşanacağı bir güne başlanacak...
Parite de
olmak ani hareketi yakalamak çok önemli.Ekrana bakan ani hareketleri
yakalayanlar için kazançlı bir gün olacağını tahmin ediyorum.
| 09:45 | CHF | | İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Ara) | | 3,1% | 3,1% | |
| 09:45 | CHF | | İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (Ara) | | 3,0% | 3,0% | |
| 10:00 | EUR | | Almanya İhracatları (Aylık) (Kas) | | 1,2% | -0,4% | |
| 10:00 | EUR | | Almanya İthalatları (Aylık) (Kas) | | 0,6% | 1,8% | |
| 10:00 | EUR | | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | | 1,8% | -1,4% | |
| 10:00 | EUR | | Almanya Ticaret Dengesi (Kas) | | 21,0B | 19,9B |
10 / ÇARŞAMBA :
Gece Asya
borsalarından gelecek pozisyonlar gün içerisinde ki GBP / USD tarafından
gelecek verilerle parite savaşına dönüşecek.
Euro
paritesi ve kuru bu iki güçlü para birimi karşısında suskun kalmak durumunda
olacak tokat nereden gelirse o yönde tedbir alacak çok zor bir gün.
| 12:30 | GBP | | İnşaat Çıkışı (Aylık) (Kas) | | 0,8% | -1,7% | |
| 12:30 | GBP | | U.K. İnşaat Üretimi (Yıllık) (Kas) | | -0,9% | -0,2% | |
| 12:30 | GBP | | Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | | 0,3% | 0,7% | |
| 12:30 | GBP | | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) | | 1,8% | 3,6% | |
| 12:30 | GBP | | İmalat Üretimi (Aylık) (Kas) | | 0,3% | 0,1% | |
| 12:30 | GBP | | İmalat Üretimi (Yıllık) (Kas) | | 2,8% | 3,9% | |
| 12:30 | GBP | | Ticaret Dengesi (Kas) | | -10,70B | -10,78B | |
| 12:30 | GBP | | Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Kas) | | -2,60B | -2,38B
|
11 / PERŞEMBE :
Büyük bir gün
EURO ve DOLAR ayrıca PARİTE çarpışması yaşanacak.
Avrupa
Merkez Bankası Politika Tutanakları ve ardından gelecek ABD verileri paritede
büyük hareketlenmelere sebep olacak.
TL
ile işlem yapanlara kolaylık olarak al / sat pozisyonları iyi bir takiple
kazanç bırakacaktır.
12 / CUMA :
Haftanın son
gününde Asya dan gelecek verilerle gün içerisinde ki Euro ve Dolar üzerinde ki
etkisini piyasalarımız açıldığında Tl üzerinde ki durumuna göre
değerlendirilecek bir gün.
Euro
Bölgesin de ki farklı ülkelerden gelecek veriler Abd den gelecek çok önemli
verilerle çatışmayacak kadar pasif kalacak yani günü ABD verileri
belirleyecek...
| 10:45 | EUR | | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | | 0,1% | |
| 10:45 | EUR | | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ara) | | 1,3% | 1,3% | |
| 10:45 | EUR | | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara) | | 0,1% | 0,1% | |
| 11:00 | EUR | | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | | 1,6% | 1,7% | |
| 11:00 | EUR | | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | | 0,5% | |
| 11:00 | EUR | | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara) | | 0,3% | 0,3% | |
| 11:00 | EUR | | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ara) | | 1,7% | 1,3% | |
| 12:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kas) | | 0,5% | 0,5% | |
| 12:00 | EUR | | İtalya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kas) | | | 3,1% |
| 16:30 | USD | | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | 0,2% | 0,1% | |
| 16:30 | USD | | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | | 1,7% | 1,7% | |
| 16:30 | USD | | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Ara) | | | 253,72 | |
| 16:30 | USD | | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | | 0,4% | 1,0% | |
| 16:30 | USD | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | | 2,1% | 2,2% | |
| 16:30 | USD | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | 0,2% | 0,4% | |
| 16:30 | USD | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Ara) | | 246,38 | 246,67 | |
| 16:30 | USD | | Reel Kazançlar (Aylık) (Ara) | | 0,1% | 0,1% | |
| 16:30 | USD | | Perakende Denetimi (Aylık) (Ara) | | 0,4% | 0,8% | |
| 16:30 | USD | | Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | | 0,4% | 0,8% | |
| 16:30 | USD | | Yakıt ve Otomobil Harici Perakende Satışlar (Aylık) (Ara) | | | 0,8% | |
| 18:00 | USD | | İşletme Stokları (Aylık) (Kas) | | 0,3% | -0,1% | |
| 19:00 | USD | | Cleveland Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | | | 0,2% |
Hayırlarımız Olsun ... ( Şefik KUNTER )USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE