HAFTAYA DAİR ...
Haftaya
dair çok yorum yok aslında... ABD  de ki Hükumet kapatılması ve Afrin
Sınır Ötesi hareket tüm piyasalarda büyük etkili başlayacaktır.
Bütün bunları görüp izleyeceğiz.Çünkü Borsa
ve kur bazında müdahale gelebileceği için şu bu demek yanlış olacaktır.
Hayırlarımız Olsun ...                      ( Şefik KUNTER )
| 
USD * TRY | 
 ⏫ | 
YATAY * YÜKSELİŞ | 
| 
EUR * TRY | 
 ⏫ | 
YATAY * YÜKSELİŞ | 
| 
EUR * USD | 
 ⏬ | 
YATAY * DÜŞÜŞ | 
| 
ONS * XAU | 
 ⏬ | 
YATAY * DÜŞÜŞ | 
| 
GRAM ALTIN | 
⏩ | 
YATAY * YÜKSELİŞ | 
| 
GBP * USD | 
⏩ | 
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ | 
| 
USD * CHF | 
 ⏩ | 
YATAY * YÜKSELİŞ | 
| 09:30 | GBP | Investing.com GBP/USD Endeksi | 48,7% | ||||
| 09:30 | USD | Investing.com Altın Endeksi | 68,1% | ||||
| 09:30 | USD | Investing.com S&P 500 Endeksi | 43,7% | ||||
| 09:30 | CAD | Investing.com USD/CAD Endeksi | 50,5% | ||||
| 09:30 | CHF | Investing.com USD/CHF Endeksi | 64,0% | ||||
| 09:30 | AUD | Investing.com AUD/USD Endeksi | 52,6% | ||||
| 09:30 | JPY | Investing.com USD/JPY Endeksi | 67,2% | ||||
| 09:30 | NZD | Investing.com NZD/USD Endeksi | 48,6% | ||||
| 09:30 | EUR | Investing.com EUR/USD Endeksi | 56,1% | ||||
| Belirsiz | EUR | Eurogroup toplantısı | 
| 17:30 | TRY | Merkezi Hükümet Borç Stoku (Ara) | 890,8B | ||||
| 19:30 | USD | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 1,430% | ||||
| 19:30 | USD | 6 Aylık Bono İhalesi | 1,600% | 
23 / SALI :
| Belirsiz | JPY | BoJ Para Politikası Duyurusu (Yıllık) | |||||
| Belirsiz | JPY | BoJ Durum Raporu (Yıllık) | |||||
| Belirsiz | JPY | Faiz Oranı Kararı | -0,10% | -0,10% | |||
| 07:30 | JPY | Tüm Sanayilerin Faaliyet Endeksi (Aylık) | 0,9% | 0,3% | |||
| 08:00 | JPY | BoJ Durum Raporu (Yıllık) | 
| 09:30 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Basın Konferansı | |||||
| 10:00 | TRY | Tüketici Güveni (Oca) | 65,1 | ||||
| 11:30 | HKD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 1,60% | 
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Oca) | 89,7 | 89,3 | |||
| 13:00 | EUR | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Oca) | 17,9 | 17,4 | |||
| 13:00 | EUR | ZEW Ekonomik Hissiyat | 30,0 | 29,0 | |||
| Belirsiz | EUR | Avrupa Maliye Bakanları Toplantısı | |||||
| 13:40 | EUR | Almanya 2 Yıllık Bono İhalesi | -0,740% | ||||
| 14:00 | GBP | İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (Oca) | 12 | 17 | 
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Aylık) | -0,3% | ||||
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Yıllık) | 2,6% | ||||
| 18:00 | USD | Richmond İmalat Endeksi (Oca) | 18 | 20 | |||
| 18:00 | USD | Richmond İmalat Nakliyeleri (Oca) | 24 | ||||
| 18:00 | USD | Richmond Hizmet Endeksi (Oca) | 25 | ||||
| 18:00 | EUR | Tüketici Güveni (Oca) | 0,6 | 0,5 | |||
| 19:30 | USD | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | 1,295% | ||||
| 21:00 | USD | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | 1,922% | 
| 02:50 | JPY | Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi | 0,27T | 0,36T | |||
| 02:50 | JPY | İhracat (Yıllık) (Ara) | 10,1% | 16,2% | |||
| 02:50 | JPY | İthalat (Yıllık) (Ara) | 12,3% | 17,2% | |||
| 02:50 | JPY | Ticaret Dengesi (Ara) | 530B | 112B | |||
| 03:30 | JPY | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 53,8 | 54,0 | 
| 11:30 | EUR | Almanya Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 58,6 | 58,9 | |||
| 11:30 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 63,0 | 63,3 | |||
| 11:30 | EUR | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 55,6 | 55,8 | |||
| 12:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 60,3 | 60,6 | |||
| 12:00 | EUR | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 58,0 | 58,1 | |||
| 12:00 | EUR | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 56,4 | 56,6 | |||
| 12:30 | GBP | İkramiyeler Hariç Ortalama Gelirler (Kas) | 2,3% | 2,3% | |||
| 12:30 | GBP | Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Kas) | 2,5% | 2,5% | |||
| 12:30 | GBP | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Ara) | 3,2K | 5,9K | |||
| 12:30 | GBP | İşsizlik Oranı (Kas) | 4,3% | 4,3% | 
| 17:00 | USD | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Kas) | 6,6% | ||||
| 17:00 | USD | Konut Fiyat Endeksi (Kas) | 254,7 | ||||
| 17:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 55,0 | 55,1 | |||
| 17:45 | USD | Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi | 54,1 | ||||
| 17:45 | USD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 54,0 | 53,7 | |||
| 18:00 | USD | Mevcut Ev Satışları (Ara) | 5,70M | 5,81M | |||
| 18:00 | USD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Ara) | -2,1% | 5,6% | |||
| 18:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -3,536M | -6,861M | 
| 12:00 | EUR | Almanya İşletme Beklentileri (Oca) | 109,4 | 109,5 | |||
| 12:00 | EUR | Almanya Mevcut Değerlendirme (Oca) | 125,5 | 125,4 | |||
| 12:00 | EUR | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi (Oca) | 117,2 | 117,2 | |||
| 12:30 | GBP | Brüt Mortgage Onayları | 39,7K | 39,5K | 
| 15:45 | EUR | Mevduat Hesap Oranı | -0,40% | -0,40% | |||
| 15:45 | EUR | Faiz Oranı Kararı (Oca) | 0,00% | 0,00% | 
| 16:30 | USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.930K | 1.952K | |||
| 16:30 | USD | Mal Ticaret Dengesi (Ara) | -68,60B | -70,00B | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 239K | 220K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | 244,50K | 
| 16:30 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması | 
| 18:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Ara) | 679K | 733K | |||
| 18:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Aylık) (Ara) | -7,9% | 17,5% | 
| 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 0,9% | 0,9% | |||
| 02:30 | JPY | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 1,1% | 0,6% | |||
| 02:30 | JPY | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,8% | 0,8% | |||
| 02:30 | JPY | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,1% | 1,0% | |||
| 02:50 | JPY | Şirket Hizmetleri Fiyat Endeksi (CSPI) (Yıllık) | 0,8% | 0,8% | |||
| 02:50 | JPY | Para Politikası Toplantı Tutanakları | 
| 12:00 | EUR | M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Ara) | 4,9% | 4,9% | |||
| 12:00 | EUR | Özel Krediler (Yıllık) | 2,9% | 2,8% | |||
| 12:30 | GBP | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,4% | 0,4% | |||
| 12:30 | GBP | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 1,4% | 1,7% | |||
| 12:30 | GBP | Hizmetler Endeksi | 0,4% | 0,3% | |||
| 13:00 | EUR | ECB’den Coeure’nin Konuşması | |||||
| 16:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması | 
| 16:30 | USD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ara) | 0,6% | -0,1% | |||
| 16:30 | USD | Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Ara) | 0,8% | 1,3% | |||
| 16:30 | USD | Savunma Harici Dayanıklı Mallar (Aylık) (Ara) | 0,3% | 1,0% | |||
| 16:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 3,0% | 3,2% | |||
| 16:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,3% | 2,1% | 
| 17:00 | GBP | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması | |||||
| 17:00 | JPY | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması | 


