HAFTAYA DAİR ...
Paritenin çok oynaklık
göstereceği bir haftaya başlıyoruz.Direk tavsiyem TL siz bir parite geçişli
işleme girmek olacaktır.Günlük olarak yoruma girmeyeceğim incelendiğinde
verilerin çapraz da birbirlerine nasıl hareket edebileceğini seçmiş olduğumuz
verilerde göre bilirsiniz.Önemli günlerde önemli veriler var bunu da günlük
bakmamız gerekiyor ayrıca ABD Başkanının bizler uyurken yapacağı bir konuşma
var Halka sesleniş mi olur yoksa stratejik bir global konuşmamı olur bunu
piyasalarımız açıldığında göreceğiz.
Asıl önemli olan bir konuya
değinmek istiyorum…
Uzun zamandır bu soruyu günlük
yorumlarımda sorup duruyordum ve kendi kendime her seferinde kızıyordum çünkü
yorumlarımda veriye göre işlem açıyor ve yönlendirme yapıyordum ve ekonominin
doğrusu da bu olduğu için yaptığımın işin altına imzamı da atıyordum.
Bahsettiğim durum senaryo mudur
yoksa bir gerçeklik midir bu sizin
kendinizce yorumunuz olacaktır.
Evet konuya gelirsek her zaman
günlük verilerde ki gelen ölçümleri yeşil kırmızı olarak adlandırdığımı biliyorsunuz.Sorun
neydi ? Sorun yeşil gelen veride kurun düşmesi,kırmızıda ise yükselmesiydi.
Şimdi ismini vermediğim bir ülke
( …. ) tarafından ABD dolar kuruna yapılan büyük bir spekülasyon-el sümen altı
hacker işlemidir.
Nasıl mı ? ABD den gelen her veri
anında sızıntı yada anlık olarak gelen veriye ters işlem olarak piyasaya Dolar
sürmek yada Dolar çekmek işte tüm olay bu kadar basit.
Peki nasıl oluyor? Gelen veri iyi
olduğu zaman Dolar kurunun yükselmesini önlemek adına piyasaya dolar satımı
sunumu yapıyor bunu çok küçük rakamlarda sent olarak yapıyorlar sebebi de
anlaşılırsızlık yaratılması.
Asıl bomba şu…
Kötü gelen verileri bundan sonra
hedef alacaklarına inanıyorum.Her kötü veride sentlik artışlarla dolar kurunu
ters işlemde yükselterek üst kura endekse taşıyacaklar ve bu birikim sonrasında
stratejik bir ekonomik saldırı spekülasyon yada düşünmek bile istemem ama bir
terör saldırısı bile yapılarak ani dolar kurunu tavan yaptırarak fırlayan kuru
aniden tüm dünyada satarak büyük bir kaos yaratmak ve ABD ekonomisi tamamen
bitirmek amaçlı olduğunu düşünüyorum.
ABD nin Petrol rezervlerinin çok olmaması ve bunu rezervleri olan bir ülke tarafından finans edilerek tüm ekonominin faaliyetlerinin düşürülmesini de eklersek inanılmaz bir yıkım senaryosu çıkmaktadır.
Bunu uzun zamandır yapıyorlar ve
ortamı gelince fitili ateşleyecekler…
Hayırlarımız olsun … ( Şefik KUNTER )
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GBP * USD
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ
|
USD * CHF
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,8% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara) | 1,0% | 2,7% |
| 11:00 | EUR | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 3,1% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,8% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Perakende Satış (Yıllık) (Ara) | 2,0% |
| 13:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,4% | ||||
| 13:00 | EUR | İtalya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ara) | 2,5% | ||||
| 13:45 | EUR | İtalya 6 Aylık Hazine Tahvil (BOT) İhalesi | -0,456% |
| 16:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,1% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara) | 1,5% | 1,5% | |||
| 16:30 | USD | Kişisel Gelir (Aylık) (Ara) | 0,3% | 0,3% | |||
| 16:30 | USD | Kişisel Gider (Aylık) (Ara) | 0,4% | 0,6% |
| 18:30 | USD | Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi (Oca) | 25,3 | 29,7 | |||
| 19:30 | USD | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 1,430% | ||||
| 19:30 | USD | 6 Aylık Bono İhalesi | 1,615% |
30 / SALI :
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Ara) | 1,7% | 1,7% | |||
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Aylık) (Ara) | -0,6% | 2,1% | |||
| 02:30 | JPY | İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Ara) | 1,57 | 1,56 | |||
| 02:30 | JPY | İşsizlik Oranı (Ara) | 2,7% | 2,7% | |||
| 02:50 | JPY | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara) | 1,8% | 2,1% |
| 09:30 | EUR | Fransa Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,6% | 0,6% |
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Ara) | 0,8% | ||||
| 10:00 | EUR | Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ara) | 2,7% | 2,7% | |||
| 10:45 | EUR | Fransa Tüketici Giderleri (Aylık) (Ara) | 0,2% | 2,2% |
| 13:00 | EUR | İşletme ve Tüketici Anketi (Oca) | 116,3 | 116,0 | |||
| 13:00 | EUR | İşletme Ortamı (Oca) | 1,70 | 1,66 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Güveni (Oca) | 1,3 | 1,3 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Enflasyon Beklentisi (Oca) | 13,6 | ||||
| 13:00 | EUR | Satış Fiyat Beklentileri (Oca) | 13,4 | ||||
| 13:00 | EUR | Hizmet Hissiyatı (Oca) | 18,6 | 18,4 | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) | 0,6% | ||||
| 13:00 | EUR | Sanayi Güveni (Oca) | 8,9 | 9,1 | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,6% | 0,6% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,7% | 1,7% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) | -0,7% | 0,8% | |||
| 16:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 1,6% | 1,6% |
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Kas) | 0,6% | 0,7% | |||
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Aylık) (Kas) | 0,4% | 0,2% | |||
| 17:00 | USD | S&P/CS Konut Fiyat Endeksi Bileşik - 20 Mevsimsellikten Arındırılmış (Yıllık) (Kas) | 6,4% | 6,4% | |||
| 18:00 | USD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Oca) | 123,0 | 122,1 |
31 / ÇARŞAMBA :
| 00:35 | USD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | 4,755M | ||||
| 02:50 | JPY | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | 1,6% | 0,5% |
| 04:00 | CNY | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 51,5 | 51,6 | |||
| 04:00 | CNY | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 55,0 |
| 05:00 | USD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması |
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Ara) | -0,3% | 2,3% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Ara) | 2,8% | 4,4% |
| 10:45 | EUR | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | 0,3% | ||||
| 10:45 | EUR | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | 0,4% |
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | 1,1% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) | 0,0% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 0,9% | 1,2% |
| 12:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Oca) | -20K | -29K | |||
| 12:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Oca) | 5,5% | 5,5% | |||
| 12:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Oca) | 2,442M | ||||
| 12:00 | EUR | Almanya İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Oca) | 2,411M | 2,385M |
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | 0,9% | ||||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,3% | 1,4% | |||
| 13:00 | EUR | İşsizlik Oranı (Ara) | 8,7% | 8,7% |
| 16:15 | USD | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Oca) | 180K | 250K | |||
| 16:30 | USD | İstihdam Hakları (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,80% | ||||
| 16:30 | USD | İstihdam Maliyet Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,6% | 0,7% | |||
| 16:30 | USD | İstihdam Ücretleri (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,70% |
| 17:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Oca) | 64,2 | 67,8 | |||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Ara) | 0,3% | 0,2% | |||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Ara) | 109,5 | ||||
| 18:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -1,600M | -1,071M |
| 22:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | |||||
| 22:00 | USD | Federal Fon Hedef Oranı | 1,50% | 1,50% |
01 / PERŞEMBE :
| 04:45 | CNY | Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 51,3 | 51,5 | |||
| 06:45 | JPY | 10 Yıllık Hükümet Bono (JGB) İhalesi | 0,078% |
| 10:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,6% | |||
| 10:00 | GBP | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (Yıllık) (Oca) | 2,5% | 2,6% | |||
| 10:00 | TRY | İmalat PMI (Oca) | 54,90 |
| 11:15 | CHF | Perakende Satışlar (Yıllık) (Ara) | -0,2% | ||||
| 11:15 | EUR | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 55,5 | 55,8 | |||
| 11:30 | CHF | SVME Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 64,0 | 65,2 | |||
| 11:30 | HKD | Perakende Satışları (Yıllık) (Ara) | 7,5% | ||||
| 11:45 | EUR | İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 57,4 | 57,4 | |||
| 11:50 | EUR | Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 58,1 | 58,1 | |||
| 11:55 | EUR | Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 61,2 | 61,2 | |||
| 12:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 59,6 | 59,6 | |||
| 12:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 56,5 | 56,3 | |||
| 12:40 | EUR | İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi | 1,525% |
| 16:30 | USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.925K | 1.937K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 236K | 233K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | 240,00K | ||||
| 16:30 | USD | Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 1,2% | 3,0% | |||
| 16:30 | USD | Birim Emek Maliyetleri (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 1,0% | -0,2% |
| 17:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 55,5 | ||||
| 18:00 | USD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (Ara) | 0,4% | 0,8% | |||
| 18:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Oca) | 57,0 | 58,1 | |||
| 18:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Oca) | 67,4 | ||||
| 18:00 | USD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 58,9 | 59,3 | |||
| 18:00 | USD | ISM İmalat Fiyatları (Oca) | 65,0 | 69,0 |
02 / CUMA :
| 12:30 | GBP | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Oca) | 52,0 | 52,2 |
| 13:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Ara) | 2,3% | 2,8% | |||
| 13:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,3% | 0,6% |
| 16:30 | USD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Oca) | 0,3% | 0,3% | |||
| 16:30 | USD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Oca) | 34,5 | 34,5 |
| 16:30 | USD | Tarım Dışı İstihdam (Oca) | 180K | 148K | |||
| 16:30 | USD | Katılım Oranı (Oca) | 62,7% |
| 16:30 | USD | Özel Tarım Dışı Bordrolar (Oca) | 178K | 146K | |||
| 16:30 | USD | U6 İşsizlik Oranı (Oca) | 8,1% | ||||
| 16:30 | USD | İşsizlik Oranı (Oca) | 4,1% | 4,1% |
| 18:00 | USD | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ara) | 1,4% | 1,3% |
| 18:00 | USD | Michigan Tüketici Beklentileri (Oca) | 85,0 | 84,8 | |||
| 18:00 | USD | Michigan Tüketici Hissiyatı (Oca) | 95,0 | 94,4 |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


