HAFTAYA DAİR ...
Haftaya
baktığımızda veri bazlı hareketlilikten çok butona basan şartları göreceğiz...
Borsa ve dolar kuru üzerinde ki hareketlilikte de ki
global kazanç ve döviz kuru üzerinde ki olmaması gereken çaprazların oluşması
gerçekten kafa bulandırmaktadır.
ABD de oluşan borsa da ki kırılma düzeltmenin tüm
dünya ülkelerinde yaşanması gelişmekte olan ülkelerde kurlarda ki yükselişi
tetikledi fakat Euro nun döviz sepetin de kaybetmesi biraz tuhaflık oldu.
Butona basanlara müdahale TCMB den gelmesi gerekirken seyredilmesi
bana tuhaf geldi.
Gerçi ülkeyi yöneten ekonomistler biz sokak yorumcularından
daha bilgili ve ne yaptıklarını bilen kişiler olduğunu biliyoruz ama bir
ülkenin gücü milli parası ve borsasıdır bu yüzden bu konuda yapılması gerekilen
döviz sepetini normale çevirmek ve sistemi oturtmaktır.
Hayırlarımız olsun ...
" Şefik KUNTER "
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GBP * USD
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ
|
USD * CHF
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
12 / PAZARTESİ :
| 10:45 | EUR | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,3% | ||||
| 10:45 | EUR | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) | 0,4% | ||||
| 10:45 | EUR | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 1,3% | 1,5% | |||
| 11:15 | CHF | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,1% | 0,0% | |||
| 11:15 | CHF | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,8% | 0,8% |
| Belirsiz | USD | OPEC Aylık Rapor |
| 19:30 | GBP | Para Politikası Kurulu (MPC) Üyesi McCafferty'nin Konuşması | |||||
| 19:30 | USD | 3 Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 1,500% | ||||
| 19:30 | USD | 6 Aylık Bono İhalesi | 1,650% | ||||
| 22:00 | USD | Federal Bütçe Dengesi (Oca) | 50,2B | -23,0B |
13 / SALI :
| 14:00 | USD | NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Oca) | 106,2 | 104,9 | |||
| 16:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Mester'ın Konuşması | |||||
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Aylık) | 0,0% | ||||
| 16:55 | USD | Kırmızı Kitap (Yıllık) | 3,0% | ||||
| 19:30 | USD | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | 1,480% |
14 / ÇARŞAMBA :
| 00:35 | USD | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | -1,050M |
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 0,9% | 2,5% | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,2% | 0,6% | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Sermaye Giderleri (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 1,1% | 1,1% | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Dış Talep (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,4% | 0,5% | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (Yıllık) | 0,0% | 0,1% | |||
| 02:50 | JPY | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Bireysel Tüketim (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,4% | -0,5% |
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -0,7% | -0,7% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,6% | 1,6% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 2,3% | 2,3% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,6% | 0,8% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) | -1,0% | -1,0% | |||
| 10:00 | EUR | Almanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 1,4% | 1,4% | |||
| 10:00 | TRY | Cari Hesap (USD) (Ara) | -7,50B | -4,20B | |||
| 11:00 | EUR | BUBA Başkanı Weidmann'ın Konuşması |
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | 2,7% | 2,7% | |||
| 13:00 | EUR | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 0,6% | 0,6% | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ara) | 4,2% | 3,2% | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Üretimi (Aylık) (Ara) | 0,1% | 1,0% | |||
| 13:20 | EUR | ECB’den Mersch’in Konuşması | |||||
| 13:40 | EUR | Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi | 1,280% |
| 15:45 | EUR | ECB’den Mersch’in Konuşması | |||||
| 16:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,3% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,7% | 1,8% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Oca) | 254,43 | ||||
| 16:30 | USD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,9% | 2,1% | |||
| 16:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,3% | 0,1% | |||
| 16:30 | USD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Oca) | 247,58 | 246,52 | |||
| 16:30 | USD | Reel Kazançlar (Aylık) (Oca) | -0,3% | 0,2% | |||
| 16:30 | USD | Perakende Denetimi (Aylık) (Oca) | 0,4% | 0,3% | |||
| 16:30 | USD | Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) | 0,5% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Yakıt ve Otomobil Harici Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) | 0,5% | 0,4% | |||
| 18:00 | USD | İşletme Stokları (Aylık) (Ara) | 0,4% | 0,4% | |||
| 18:30 | USD | Ham Petrol Stokları | 3,189M | 1,895M | |||
| 18:30 | USD | Ham Petrol İthalatları |
15 / PERŞEMBE :
| Tüm Gün | Tatil | Çin - Ay Takvimine Göre Yılbaşı | ||||||
| Tatil | Hong Kong - Ay Takvimine Göre Yeni Yıl - Erken kapanış 12:00 'da | |||||||
| 03:00 | AUD | MI Enflasyon Beklentileri | 3,7% | ||||
| 03:30 | AUD | İstihdam Değişikliği (Oca) | 15,2K | 34,7K | |||
| 03:30 | AUD | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Oca) | 15,1K | ||||
| 03:30 | AUD | Yeni Motorlu Araç Satışı (Aylık) (Oca) | 4,5% | ||||
| 03:30 | AUD | Katılım Oranı (Oca) | 65,4% | 65,7% | |||
| 03:30 | AUD | İşsizlik Oranı (Oca) | 5,5% | 5,5% |
| 10:00 | TRY | Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Kas) | 10,3% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,5% | 1,1% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Oca) | -1,1% | ||||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Oca) | 0,7% | 0,7% | |||
| 11:00 | EUR | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Oca) | -1,5% | 0,3% | |||
| 11:15 | EUR | ECB’den Mersch’in Konuşması | |||||
| 12:00 | EUR | İtalya Ticaret Dengesi (Ara) | 4,440B | 4,830B | |||
| 12:00 | EUR | İtalya Avrupa Birliği Ticaret Dengesi (Ara) | 0,24B | ||||
| 12:00 | TRY | Bütçe Dengesi (Oca) | -20,90B | ||||
| 13:00 | EUR | Ticaret Dengesi (Ara) | 30,2B | 26,3B | |||
| 13:45 | EUR | ECB’den Praet’in Konuşması | |||||
| 14:30 | TRY | Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Şub ) | 9,55% | ||||
| 15:00 | EUR | ECB’den Lautenschlaeger’in Konuşması |
| 16:30 | USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.930K | 1.923K | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 2,1% | 2,3% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,2% | -0,1% | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 229K | 221K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | 224,50K | ||||
| 16:30 | USD | New York Empire State İmalat Endeksi (Şub ) | 18,20 | 17,70 | |||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şub ) | 22,1 | 22,2 | |||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed İşletme Koşulları (Şub ) | 42,2 | ||||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed Sermaye Harcamaları Endeksi (Şub ) | 36,20 | ||||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed İstihdam (Şub ) | 16,8 | ||||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed Yeni Siparişler (Şub ) | 10,1 | ||||
| 16:30 | USD | Philadelphia Fed Ödenen Ücretler (Şub ) | 32,90 | ||||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,4% | -0,1% | |||
| 16:30 | USD | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 2,5% | 2,6% |
16 / CUMA :
| Tüm Gün | Tatil | Hong Kong - Ay Takvimine Göre Yılbaşı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Singapur - Çin Yeni Yılı | ||||||
| Tüm Gün | Tatil | Çin - Ay Takvimine Göre Yılbaşı | ||||||
| 00:00 | USD | ABD Dış Alım, Hazine Bonoları (Ara) | -18,80B | |||||
| 00:00 | USD | Toplam Net Sermaye Akışı (Ara) | 33,80B | |||||
| 00:00 | USD | TIC Net Uzun Vadeli İşlemler (Ara) | 50,3B | 57,5B | ||||
| 00:00 | USD | TIC Uzun Vadeli Net İşlemler (Swap Dahil) (Ara) | 41,40B | |||||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) | 0,4% | -1,6% | |||
| 12:30 | GBP | Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca) | 2,5% | 1,3% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Satışlar (Yıllık) (Oca) | 2,6% | 1,4% | |||
| 12:30 | GBP | Perakende Satışlar (Aylık) (Oca) | 0,5% | -1,5% | |||
| 16:30 | USD | İnşaat İzinleri (Oca) | 1,300M | 1,300M | |||
| 16:30 | USD | İnşaat İzinleri (Aylık) (Oca) | -0,2% | ||||
| 16:30 | USD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) (Oca) | 0,3% | -0,1% | |||
| 16:30 | USD | Konut Başlangıçları (Oca) | 1,230M | 1,192M | |||
| 16:30 | USD | İnşaat Başlangıçları (Aylık) (Oca) | -8,2% | ||||
| 16:30 | USD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) (Oca) | 0,6% | 0,1% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE

