HAFTAYA DAİR ...
Parite endeksli bir haftaya başlıyoruz ...
Merkez Bankası başkanlarının ve yan üyelerinin konuşmaları ve baskın Euro bölgesi Usd verileri ile Parite bazlı hareketleri görmeye başlayacağız...
Hafta sonu Cuma günü özellikle ABD verisi Dolar da ki yönü belirleyecek durumda olacak...
Hayırlarımız olsun .... Şefik KUNTER
USD * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * TRY
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
EUR * USD
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
ONS * XAU
|
⏫
|
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ
|
GRAM ALTIN
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
GBP * USD
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ * DÜŞÜŞ
|
USD * CHF
|
⏩
|
YATAY * YÜKSELİŞ
|
| 09:30 | GBP | Investing.com GBP/USD Endeksi | 46,1% | ||||
| 09:30 | USD | Investing.com Altın Endeksi | 57,3% | ||||
| 09:30 | USD | Investing.com S&P 500 Endeksi | 55,0% | ||||
| 09:30 | CAD | Investing.com USD/CAD Endeksi | 46,1% | ||||
| 09:30 | CHF | Investing.com USD/CHF Endeksi | 66,7% | ||||
| 09:30 | AUD | Investing.com AUD/USD Endeksi | 48,5% | ||||
| 09:30 | JPY | Investing.com USD/JPY Endeksi | 74,4% | ||||
| 09:30 | NZD | Investing.com NZD/USD Endeksi | 41,7% | ||||
| 09:30 | EUR | Investing.com EUR/USD Endeksi | 52,8% |
| 13:00 | EUR | ECB’den Coeure’nin Konuşması |
| 16:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Bullard'ın Konuşması |
| 17:00 | EUR | Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması | |||||
| 18:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Oca) | 655K | 625K | |||
| 18:00 | USD | Yeni Konut Satışları (Aylık) (Oca) | 3,2% | -9,3% |
27 / SALI :
| 11:40 | EUR | ECB’den Mersch’in Konuşması |
| 12:00 | EUR | M3 Para Kaynağı (Yıllık) (Oca) | 4,6% | 4,6% | |||
| 12:00 | EUR | Özel Krediler (Yıllık) | 2,9% | 2,8% |
| 13:00 | EUR | İşletme ve Tüketici Anketi (Şub ) | 114,0 | 114,7 | |||
| 13:00 | EUR | İşletme Ortamı (Şub ) | 1,48 | 1,54 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Güveni (Şub ) | 0,1 | 1,3 | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Enflasyon Beklentisi (Şub ) | 19,6 | ||||
| 13:00 | EUR | Satış Fiyat Beklentileri (Şub ) | 12,4 | ||||
| 13:00 | EUR | Hizmet Hissiyatı (Şub ) | 16,3 | 16,7 | |||
| 13:00 | EUR | Sanayi Güveni (Şub ) | 8,0 | 8,8 |
| 16:30 | USD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Oca) | 0,4% | 0,7% | |||
| 16:30 | USD | Dayanıklı Malları Siparişleri (Aylık) (Oca) | -2,4% | 2,8% |
| 18:00 | USD | Conference Board (CB) Tüketici Güveni (Şub ) | 126,3 | 125,4 | |||
| 18:00 | USD | Fed Başkanı Powell’ın Yorumları |
28 / ÇARŞAMBA :
| 04:00 | CNY | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 51,4 | 51,3 | |||
| 04:00 | CNY | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 55,0 | 55,3 |
| 10:00 | TRY | Ticaret Açığı (Oca) | -9,21B |
| 13:00 | EUR | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | 1,0% | 1,0% | |||
| 13:00 | EUR | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 1,2% | 1,3% |
| 16:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,5% | 2,6% | |||
| 16:30 | USD | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Fiyat Endeksi (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,4% | 2,4% |
| 17:45 | USD | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (Şub ) | 64,1 | 65,7 | |||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Oca) | 0,4% | 0,5% | |||
| 18:00 | USD | Askıdaki Konut Satışları Endeksi (Oca) | 110,1 | ||||
| 18:30 | USD | Ham Petrol Stokları | -1,616M |
01 / PERŞEMBE :
| 10:00 | TRY | İmalat PMI (Şub ) | 55,70 |
| 12:00 | EUR | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 58,5 | 58,5 |
| 12:30 | GBP | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 55,1 | 55,3 |
| 13:00 | EUR | İşsizlik Oranı (Oca) | 8,6% | 8,7% |
| 16:30 | USD | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları | 1.915K | 1.875K | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (Oca) | 1,5% | 1,5% | |||
| 16:30 | USD | Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (Oca) | 0,3% | 0,2% | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 226K | 222K | |||
| 16:30 | USD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama | 226,00K | ||||
| 16:30 | USD | Kişisel Gelir (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Kişisel Gider (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,4% | |||
| 16:30 | USD | Reel Kişisel Tüketim (Aylık) (Oca) | -0,1% | 0,3% |
| 17:45 | USD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 55,9 | 55,5 | |||
| 18:00 | USD | İnşaat Harcamaları (Aylık) (Oca) | 0,2% | 0,7% | |||
| 18:00 | USD | Fed Başkanı Powell’ın Yorumları | |||||
| 18:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat İstihdamı (Şub ) | 57,0 | 54,2 | |||
| 18:00 | USD | Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) Yeni İmalat Sipariş Endeksi (Şub ) | 65,4 | ||||
| 18:00 | USD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 59,0 | 59,1 | |||
| 18:00 | USD | ISM İmalat Fiyatları (Şub ) | 70,5 | 72,7 |
| 19:00 | USD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Üyesi Dudley'in Konuşması |
02/ CUMA :
| 02:30 | JPY | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) (Oca) | -0,3% | -0,1% | |||
| 02:30 | JPY | İş İlanı/İş Başvurusu Oranı (Oca) | 1,60 | 1,59 | |||
| 02:30 | JPY | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 0,9% | 0,9% | |||
| 02:30 | JPY | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,0% | ||||
| 02:30 | JPY | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 0,8% | 0,7% | |||
| 02:30 | JPY | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 1,5% | 1,3% | |||
| 02:30 | JPY | İşsizlik Oranı (Oca) | 2,8% | 2,8% | |||
| 02:50 | JPY | Parasal Taban (Yıllık) | 9,2% | 9,7% | |||
| 03:00 | GBP | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması |
| 11:10 | EUR | ECB’den Mersch’in Konuşması |
| Belirsiz | GBP | İngiltere Başbakanı Theresa May’in Konuşması |
| 12:30 | GBP | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 50,5 | 50,2 | |||
| 13:00 | GBP | İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması | |||||
| 13:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Oca) | 0,4% | 0,2% | |||
| 13:00 | EUR | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Oca) | 1,6% | 2,2% |
| 16:30 | USD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Şub ) | 0,3% | ||||
| 16:30 | USD | Ortalama Haftalık Çalışma Saati (Şub ) | 34,5 | 34,3 | |||
| 16:30 | USD | Hükümet Maaş Bordroları (Şub ) | 4,0K | ||||
| 16:30 | USD | İmalat Bordroları (Şub ) | 20,0K | 15,0K | |||
| 16:30 | USD | Tarım Dışı İstihdam (Şub ) | 180K | 200K | |||
| 16:30 | USD | Katılım Oranı (Şub ) | 62,7% | ||||
| 16:30 | USD | İşsizlik Oranı (Şub ) | 4,1% |
USD - DOLAR - EUR - EURO - PARİTE - ONS - XAU - GAU - GRAM ALTIN - HAM PETROL - BRENT PETROL - ALTIN - PETROL - TRY - TL - DÖVİZ - EMTİA - ENDEKS - ARBİTRAJ - AYI PİYASASI - BİST 100 - BOĞA PİYASASI - DOW JONES - ECB - FED - EFEKTİF - EKONOMİ HABERLERİ - FAİZ - GÜMÜŞ - KAMBİO - KUR - PLATİN - POLİTİKA FAİZİ - STOP LOOS - TAHVİL - TDI – VOLATİLİTE


